Grundlage Tarifvertrag Ärzte (Uniklinik):

 

 

ab dem 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr  6. Jahr
Arzt  4.938,79 €  5.218,73 €  5.418,68 €  5.765,28 €  6.178,49 €  6.339,66 €
ab dem 1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr 9. Jahr 11. Jahr 13. Jahr
Facharzt  6.518,41 € 7.064,95 € 7.544,84 € 7.814,50 € 7.961,51 € 8.164,68 €
Oberarzt 8.164,68 € 8.644,57 € 9.331,05 €
CA-Vertreter 9.604,35 € 10.290,82€ 10.837,35 €

 

Vermögenswirksame Leistungen: € 6,65 p.m.

 

Quelle: Marburger Bund – gültig ab Oktober 2021

 

 

Grundlage Tarifvertrag Ärzte (kommunale Krankenhäuser):

 

ab dem 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr  6. Jahr
Arzt 4.852,02 € 5.127,08 € 5.323,50 € 5.663,98 € 6.069,96 € 6.236,95 €
ab dem 1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr 9. Jahr 11. Jahr 13. Jahr
Facharzt 6.403,90 € 6.940,83 € 7.412,29 € 7.687,33 € 7.955,76 € 8.224,22 €
Oberarzt 8.021,27 € 8.492,71 € 9.167,18 €
CA-Vertreter 9.435,59 € 10.110,10 €

 

Vermögenswirksame Leistungen: € 6,65 p.m.

 

Quelle: Marburger Bund, gültig ab Oktober 2021